El Presidente López Obrador llega al aniversario de su cuarto año de gobierno con el mismo nivel de aprobación que el que registraba Felipe Calderón en el mismo momento de su sexenio, a la vez que se ubica por debajo de Ernesto Zedillo y por encima de Vicente Fox y de Enrique Peña Nieto.
Así lo registra la más reciente encuesta en vivienda a mil adultos elaborada del 28 de noviembre al 3 de diciembre por Grupo Reforma.
El Presidente tiene el principal apoyo a su gestión entre los segmentos menos escolarizados de la población y entre aquellos entrevistados que cuentan con 60 años o más.
Por su parte, los jóvenes de entre 18 y 29 años y los segmentos más escolarizados resultan más críticos hacia el trabajo del mandatario.
El estudio se elaboró después de que se llevaran a cabo la marcha en defensa del INE y la marcha por el cuarto año del gobierno de AMLO, y revela que la población está dividida entre quienes quieren un cambio de rumbo y los que optan por continuidad.
Considerando cómo va el rumbo del País, ¿qué es mejor?
Es necesario un cambio de rumbo | 51% |
Que continúen las cosas como van | 47% |
EVALUACIÓN
¿Aprueba o desaprueba la forma como AMLO está haciendo su trabajo como Presidente?
Aprueba | Desaprueba | |
MAR 2019 | 78 | 18 |
JUL 2019 | 70 | 29 |
DIC 2019 | 68 | 31 |
MAR 2020 | 59 | 35 |
AGO 2020 | 56 | 41 |
DIC 2020 | 61 | 37 |
ABR 2021 | 63 | 33 |
AGO 2021 | 60 | 37 |
DIC 2021 | 58 | 36 |
MAY 2022 | 62 | 32 |
AGO 2022 | 61 | 33 |
DIC 2022 | 59% | 39% |
POR EDAD
Aprueba | Desaprueba | |
18 a 29 años | 55% | 43% |
30 a 39 años | 56% | 41% |
40 a 49 años | 59% | 39% |
50 a 59 años | 63% | 35% |
60 o más años | 66% | 27% |
POR ESCOLARIDAD
Aprueba | Desaprueba | |
Hasta primaria | 65% | 36% |
Secundaria | 62% | 39% |
Preparatoria o equivalente | 58% | 40% |
Universidad o más | 55% | 43% |
¿Diría que el apoyo hacia el Presidente AMLO ha aumentado, ha disminuido o permanece igual que cuando arrancó su Presidencia?
Ha aumentado | 47% |
Igual | 27% |
Ha disminuido | 21% |
¿Usted se describiría más como una persona...?
Pro López Obrador | Anti López Obrador | Ninguno | |
Ago 2020 | 42% | 25% | 30% |
Dic 2020 | 45% | 25% | 28% |
Abr 2021 | 43% | 22% | 31% |
Dic 2022 | 51% | 23% | 26% |
PRINCIPAL PROBLEMA
¿Cuál es el principal problema que hay en el País hoy en día?
INSEGURIDAD | ECONOMÍA | CORRUPCIÓN | DESEMPLEO | POBREZA | SALUD/COVID | |
Dic 2019 | 65% | 6% | 7% | 6% | 3% | - |
Dic 2020 | 41 | 14 | 8 | 11 | 3 | 17 |
Dic 2021 | 47 | 14 | 12 | 8 | 2 | 8 |
Dic 2022 | 56 | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 |
RUBROS
¿Cuál es su opinión acerca de la manera como el Presidente está tratando los siguientes asuntos?
BIEN | MAL | |
Programas sociales | 72% | 15% |
Educación | 64 | 17 |
Combate a la pobreza | 52 | 26 |
Salud | 51 | 25 |
La relación con los medios de comunicación | 47 | 25 |
La relación con Estados Unidos | 43 | 18 |
Economía | 42 | 33 |
Combate a la corrupción | 40 | 36 |
El abasto de medicamentos | 39 | 34 |
La relación con los partidos de oposición | 36 | 30 |
Seguridad | 34 | 43 |
Combate al crimen organizado | 28 | 45 |
INE Y MARCHAS
¿Preferiría que el INE continúe como está o que desaparezca y se cree un instituto electoral nuevo en su lugar?
Que continúe como está | 58% |
Que desaparezca y se cree uno nuevo | 33% |
Por lo que sabe, ¿cuál de las dos marchas tuvo mayor fuerza? La que se hizo.
Por el cuarto año del Gobierno de AMLO | 45% |
En defensa del INE | 17% |
Ambos | 7% |
Ninguna | 5% |
Metodología: Encuesta nacional en vivienda realizada del 28 de noviembre al 4 de diciembre a mil adultos. Diseño de muestreo: bietápico, estratificado y por conglomerados. Error de estimación: +/-4.4% al 95% de confianza. Tasa de rechazo: 58%. Patrocinio y realización: Grupo
Reforma. Comentarios: opinion.publica@reforma.com