Una encuesta de Grupo REFORMA revela que cualquiera de los cinco aspirantes de Movimiento Ciudadano a relevar a Enrique Alfaro, ganaría la elección hoy ante opositores de otros partidos.
Le voy a leer una serie de escenarios que se pudieran presentar en las próximas elecciones. Si hoy fuera la elección para Gobernador de Jalisco y las principales candidatas o candidatos fueran... ¿por quién votaría usted?
ENERO 2023 | Alberto Esquer | Clemente Castañeda | Pablo Lemus | Salvador Zamora | Verónica Delgadillo |
(Movimiento Ciudadano) | 40% | 42% | 54% | 45% | 41% |
Carlos Lomelí (Morena/PVEM/PT/Hagamos) | 37% | 34% | 28% | 34% | 36% |
Laura Haro (PAN/PRI) | 12% | 14% | 12% | 13% | 12% |
Susana de la Rosa (Futuro) | 8% | 7% | 6% | 7% | 8% |
Otro | 3% | 3% | 0% | 1% | 3% |
Si hoy fuera la elección para Gobernador de Jalisco y las principales candidatas o candidatos fueran... ¿por quién votaría usted?
ENERO 2023 | Alberto Esquer | Clemente Castañeda | Pablo Lemus | Salvador Zamora | Verónica Delgadillo |
(Movimiento Ciudadano) | 39% | 42% | 50% | 45% | 38% |
Ricardo Villanueva (Morena/PVEM/PT/Hagamos) | 28% | 28% | 21% | 27% | 27% |
Laura Haro (PAN/PRI) | 17% | 14% | 16% | 13% | 18% |
Pedro Kumamoto (Futuro) | 15% | 15% | 12% | 14% | 15% |
Otro | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% |
*Se muestra el porcentaje efectivo sin considerar no sabe, ninguno y sin respuesta.
Metodología: Encuesta estatal en vivienda de Grupo REFORMA, realizada entre el 13 y 23 de enero a mil cinco ciudadanos mayores de edad.