Si hoy fuera la elección para Presidente de la República, ¿por quién votaría si los candidatos fueran...?
Claudia Sheinbaum | Morena-PT-Verde | 44% |
Xóchitl Gálvez | PAN-PRI-PRD | 27% |
Samuel García | MC | 12% |
Ninguno / No contestó: | 17% |
Marcelo Ebrard | Morena-PT-Verde | 41% |
Xóchitl Gálvez | PAN-PRI-PRD | 28% |
Samuel García | MC | 12% |
Ninguno / No contestó: | 19% |
Claudia Sheinbaum | Morena-PT-Verde | 46% |
Beatriz Paredes | PAN-PRI-PRD | 25% |
Samuel García | MC | 11% |
Ninguno / No contestó: | 18% |
Marcelo Ebrard | Morena-PT-Verde | 43% |
Beatriz Paredes | PAN-PRI-PRD | 24% |
Samuel García | MC | 12% |
Ninguno / No contestó: | 21% |
Y CLAUDIA ENCABEZA
¿Quién preferiría que fuera el candidato presidencial de Morena en 2024?
MAYO | AGOSTO | |
CLAUDIA SHEINBAUM | 31% | 37% |
MARCELO EBRARD | 26% | 22% |
GERARDO FDEZ. NOROÑA | -% | 7% |
MANUEL VELASCO | -% | 6% |
ADÁN AUGUSTO LÓPEZ | 6% | 5% |
RICARDO MONREAL | 5% | 4% |
Otro: | 2% | 0%; |
No sabe: | 30% | 19% |
Encuesta nacional en vivienda del 18 al 23 de agosto a mil adultos. La encuesta se empezó a levantar antes de la declinación de Santiago Creel por lo que el careo interno del Frente no se publica.
Ámbito:
Nacional
Tema/Categoría:
Autor(es):